2026.3.5
【20代】
| 順位 | 大学名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 741.4 |
| 2 | 一橋大学 | 693.0 |
| 3 | 東京工業大学 | 640.1 |
| 4 | 京都大学 | 605.9 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 555.3 |
| 6 | 早稲田大学 | 549.5 |
| 7 | 九州大学 | 535.7 |
| 8 | 横浜国立大学 | 531.9 |
| 9 | 大阪大学 | 524.9 |
| 10 | 大阪市立大学 | 524.1 |
| 11 | 神戸大学 | 510.2 |
| 12 | 筑波大学 | 509.9 |
| 13 | 芝浦工業大学 | 505.0 |
| 14 | 同志社大学 | 487.2 |
| 15 | 東北大学 | 480.8 |
| 16 | 静岡大学 | 478.3 |
| 17 | 信州大学 | 475.5 |
| 18 | 名古屋大学 | 475.3 |
| 19 | 青山学院大学 | 475.2 |
| 20 | 明治大学 | 473.3 |
| 21 | 岡山大学 | 469.8 |
| 22 | 東京理科大学 | 468.9 |
| 23 | 東京外国語大学 | 468.7 |
| 24 | 上智大学 | 468.7 |
| 25 | 立命館大学 | 465.1 |
| 26 | 法政大学 | 464.8 |
| 27 | 立教大学 | 464.7 |
| 28 | 広島大学 | 463.2 |
| 29 | 成蹊大学 | 461.0 |
| 30 | 熊本大学 | 457.7 |
|
東京大学 |
931.0 | |
| 2 | 一橋大学 | 908.6 |
| 3 | 芝浦工業大学 | 887.2 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 856.1 |
| 5 | 東京工業大学 | 824.9 |
| 6 | 京都大学 | 787.1 |
| 7 | 早稲田大学 | 779.0 |
| 8 | 名古屋大学 | 776.2 |
| 9 | 神戸大学 | 747.8 |
| 10 | 大阪大学 | 732.6 |
| 11 | 横浜国立大学 | 703.8 |
| 12 | 東京理科大学 | 698.2 |
| 13 | 九州大学 | 689.5 |
| 14 | 中央大学 | 683.2 |
| 15 | 広島大学 | 676.1 |
| 学 | 535.7 | |
| 8 | 横浜国立大学 | 531.9 |
| 9 | 大阪大学 | 524.9 |
| 10 | 大阪市立大学 | 524.1 |
| 11 | 神戸大学 | 510.2 |
| 12 | 筑波大学 | 509.9 |
| 13 | 芝浦工業大学 | 505.0 |
| 14 | 同志社大学 | 487.2 |
| 15 | 東北大学 | 480.8 |
【40代】
| 順位 | 大学名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 1392.7 |
| 2 | 東京大学 | 1382.4 |
| 3 | 京都大学 | 1216.9 |
| 4 | 東京工業大学 | 1204.8 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 1174.0 |
| 6 | 上智大学 | 1101.6 |
| 7 | 神戸大学 | 1090.8 |
| 8 | 早稲田大学 | 1030.7 |
| 9 | 東北大学 | 1003.9 |
| 10 | 東京理科大学 | 1002.8 |
| 11 | 大阪大学 | 998.0 |
| 12 | 横浜国立大学 | 985.9 |
| 13 | 名古屋大学 | 985.2 |
| 14 | 九州大学 | 942.1 |
| 15 | 大阪市立大学 | 938.4 |
| 順位 | 大学名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 16 | 同志社大学 | 932.2 |
| 17 | 千葉大学 | 929.8 |
| 18 | 熊本大学 | 926.3 |
| 19 | 北海道大学 | 918.5 |
| 20 | 中央大学 | 896.8 |
| 21 | 大阪府立大学 | 855.2 |
| 22 | 芝浦工業大学 | 854.8 |
| 23 | 成蹊大学 | 846.1 |
| 24 | 立教大学 | 843.2 |
| 25 | 学習院大学 | 832.9 |
| 26 | 関西学院大学 | 832.5 |
| 27 | 筑波大学 | 820.6 |
| 28 | 立命館大学 | 808.1 |
| 29 | 明治大学 | 804.2 |
| 30 | 東京外国語大学 | 798.2 |
| 一橋大学 | 1546.1 | |
| 2 | 東京大学 | 1538.3 |
| 3 | 京都大学 | 1488.2 |
| 4 | 大阪大学 | 1459.0 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 1447.7 |
| 6 | 神戸大学 | 1410.1 |
| 7 | 北海道大学 | 1307.4 |
| 8 | 東京工業大学 | 1299.9 |
| 9 | 名古屋大学 | 1268.8 |
| 10 | 早稲田大学 | 1262.2 |
| 11 | 上智大学 | 1253.8 |
| 12 | 立教大学 | 1246.8 |
| 13 | 大阪府立大学 | 1239.2 |
| 14 | 東北大学 | 1197.8 |
| 15 | 学習院大学 | 1191.5 |
| 順位 | 大学名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 16 | 筑波大学 | 1162.7 |
| 17 | 青山学院大学 | 1125.3 |
| 18 | 横浜国立大学 | 1123.1 |
| 19 | 九州大学 | 1113.5 |
| 20 | 同志社大学 | 1095.3 |
| 21 | 成蹊大学 | 1077.5 |
| 22 | 東京外国語大学 | 1070.5 |
| 23 | 東京理科大学 | 1057.8 |
| 24 | 大阪市立大学 | 1046.1 |
| 25 | 明治大学 | 1033.9 |
| 26 | 埼玉大学 | 1022.9 |
| 27 | 芝浦工業大学 | 1022.1 |
| 28 | 中央大学 | 1011.4 |
| 29 | 京都産業大学 | 1005.4 |
| 30 | 関西学院大学 | 1002.2 |
| 東京大学 | 1266.9 | 47.0 | |
| 2 | 一橋大学 | 1250.6 | 47.0 |
| 3 | 京都大学 | 1122.4 | 46.0 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 1117.0 | 45.9 |
| 5 | 大阪大学 | 1064.8 | 46.1 |
| 6 | 神戸大学 | 1049.5 | 46.1 |
| 7 | 東京工業大学※ | 1043.6 | 47.4 |
| 8 | 早稲田大学 | 1028.1 | 45.6 |
| 9 | 九州大学 | 952.7 | 46.7 |
| 10 | 横浜国立大学 | 946.9 | 46.9 |
| 11 | 名古屋大学 | 937.9 | 45.2 |
| 12 | 北海道大学 | 930.5 | 44.3 |
| 13 | 東北大学 | 925.2 | 45.2 |
| 14 | 上智大学 | 899.8 | 42.9 |
| 15 | 東京理科大学 | 893.7 | 46.2 |
© 2021 東大叡智会.